4.5mm 1/2.5 inch F3.0 m12 low distortion board rectilinear lens – ACN125B04530WR1MM
SPECIFICATION
| Focal Length : | 4.5mm | |
| Back Focal Length : | 6.56mm (with 0.3 filter) | |
| Mount: | M12 x0.5 | |
| Aperture (F) : | F3.0 | |
| Iris | Fixed | |
| Image Size : | 1/2.5” | |
| Sensor : | CCD/CMOS | |
| Image Format (HxV,D): | 5.76×4.29, 7.18 | |
| (F.O.V.)(D/H/V): | 76.7°/66°/51° | |
| Resolution: | Mega Pixel | |
| TV Distortion: | 1% Low distortion | |
| M.O.D: | 0.2m | |
| Effective Diameter : | Φ18.3mm | Front |
| Φ7.7mm | Back | |
| Relative illumination: | >60% | |
| Max Chief Ray Angle: | 13.3° | |
| TTL: | 27.86mm (with 0.3 filter) | |
| Dimension: | Φ24 x 23mm | |
| Lens Construction: | 8-7 + 1 filter | |
| Model: | ACN125B04530WR1MM | |
PS: 4.5mm 1/2.5 inch F3.0 m12 low distortion board rectilinear lens, 4.5mm M12 MAC lens