f=16mm 2/3 inch F2.0 / F4.0 / F5.6 / F8.0 10 megapixel m12 far field lens – ACHF1620FM1 ACHF1640FM1 ACHF1656FM1 ACHF1680FM1
SPECIFICATION
| Focal Length : | f=16mm | |
| Resolution : | 10MP | |
| Image Format : | 2/3″ | |
| Mount : | M12 x0.5 | |
| F/No : | F2.0 / F4.0 / F5.6 / F8.0 | |
| Back Focus : | 6.46mm | |
| Iris Type : | Fixed | |
| Angle of View(D×H×V) : | 2/3″ | 38.80°× 31°×23.51° |
| 1/2″ | 28.07°× 22.62°×17.06° | |
| 1/3″ | 21.24°× 17.06°×12.84° | |
| Distortion : | <-2.0% | |
| Lens Effective Diameter: | Φ9.62mm Front | |
| Φ8.52mm Back | ||
| Relative illuminate: | 45% | |
| CRA: | 18.33° | |
| Focusing Range : | 0.5m~∞ | |
| Optimum working Distance: | ∞ | |
| Design Wavelength : | 400nm~950nm | |
| Coating: | 400nm~950nm | |
| TTL: | 30mm | |
| Dimension : | Φ14×25.5mm | |
| Lens Construction: | 8-6 | |
| Model : | ACHF1620FM1 / ACHF1640FM1 / ACHF1656FM1 / ACHF1680FM1 | |
PS: f=16mm 2/3 inch F2.0 F4.0 F5.6 F8.0 10 megapixel m12 far field lens, Manual iris 16mm ccd c mount industry lens




























