f=25mm 2/3″ F2 10mp 4k m12 far field board lens – ACHF2520FM
SPECIFICATION
| Focal Length: | 25mm | |
| Resolution: | 10MP 200lp/mm | |
| Format : | 2/3″ | |
| Mount : | M12×0.5 | |
| F/No : | F2.0 | |
| Back Focus: | 8.47mm | |
| Iris Type : | Fixed | |
| Angle of View(D×H×V) : | 2/3″ | 24.81°× 20°× 15.04° |
| 1/2″ | 18.18°×14.59°× 10.97° | |
| 1/3″ | 13.69°×10.97°× 8.24° | |
| Lens Effective Diameter | Front | 15.20mm |
| Back | 8.84mm | |
| Distortion : | <-0.17% | |
| CRA: | 13.6° | |
| Relative Illuminate: | 45% | |
| TTL: | 29.81mm | |
| Suitable Distance: | 0.7~∞m | |
| Optimum Working Distance: | ∞ | |
| Design Wavelength: | 400~950nm | |
| Coating: | 400-950nm | |
| Dimension : | 20 x 23.1mm | |
| Lens Construction: | 6-4 | |
| Weight: | 8g | |
| Operating Temperature: | -20°C~+65°C | |
| Model: | ACHF2520FM | |
PS: f=25mm 2/3″ F2 10mp 4k m12 far field board lens, 25mm 1/1.8″ F2.8 F5.6 F8.0 m12 smount machine vision board lens for industry




























