1/2 inch F2.0 5mp low distortion 16mm m12x0.5 lens with IR correction – ACTM1216IR5MP
SPECIFICATION
| Focal Length: | 16mm | |||
| Resolution: | 5MP | |||
| Image Format: | 1/2″ | |||
| Aperture: | F2.0 | |||
| Mount: | M12 | |||
| Field Angle D×H×V(°): | 1/2″ | 1/2.5″ | 1/3.6″ | |
| D (°) | 28.9 | 26.1 | 18.3 | |
| H (°) | 23.3 | 24.7 | 14.7 | |
| V (°) | 17.6 | 15.8 | 11.1 | |
| Optical Distortion: | -0.244% | -0.241% | -0.160% | |
| CRA: | ≤17.33° | |||
| M.O.D.: | 0.3m | |||
| Dimension: | Φ14×16mm | |||
| Weight: | 5g | |||
| BFL: | 5.75mm (in air) | |||
| MBF: | 5.1mm (in air) | |||
| IR Correction: | Yes | |||
| Iris: | Fixed | |||
| Lens Construction: | 8-7 | |||
| Operating Temperature: | -20℃~+60℃ | |||
| Model: | ACTM1216IR5MP | |||
PS: 1/2 inch F2.0 5mp low distortion 16mm m12x0.5 lens with IR correction, 16mm manual iris C mount industry lens



























