1/2.7″ 6.3mm F1.3 5mp m12 s mount fixed cctv board camera lens – ACOF10076
SPECIFICATION
| Focal Length : | 6.3mm | ||
| Resolution : | 5MP (2592×1944) | ||
| Image Circle: | Φ7.0mm(MAX) | ||
| Mount : | M12*P0.5 | ||
| F/No : | F1.3 | ||
| Clamp Force: | 60-600gf.cm | ||
| Optical Back Focal Length: | 6.10±0.2 (in air) | ||
| Mechanical BFL: | 5.22±0.2 (in air) | ||
| TTL: | 22.32±0.2(in air) | ||
| FOV(D/H/V) : | 1/2.7’’ | 1/2.8’’ | 1/2.9’’ |
| 67.4°/57.7°/30.5°, | 64.8°/55.5°/29.4°, | 62.4°/53.3°/28.3° | |
| Optical Distortion : | -21.5% | -20.4% | -19.3% |
| TV Distortion: | -7.3% | -6.9% | -6.6% |
| Relative ill: | 33% | 36% | 38% |
| CRA: | 11.9° | 11.5° | 11.2° |
| MOD : | 2m | ||
| Lens Structure: | 2G6P | ||
| Focus: | Manual | ||
| Iris: | Fixed | ||
| Model : | ACOF10076 | ||
PS: 1/2.7″ 6.3mm F1.3 5mp m12 s mount fixed cctv board camera lens, 6.2mm F4 M12 low distortion short distance smount cctv board lens



























