8mega pixel 16-70mm F1.4 DC auto iris 4k c mount veri-focal zoom cctv IR lens for 1/1.7″ – ACRCD1670IR8MP
SPECIFICATION
| Image format: | 1/1.7” | ||||||
| Focal Length: | 16-70mm | ||||||
| Pixel: | 8MP | ||||||
| F/NO: | F1.4 | ||||||
| Mount: | C mount | ||||||
| Field of Angle: | 1/1.7(4:3) | 1/1.7(17:9) | 1/2 | ||||
| Short focus | Long focus | Short focus | Long focus | Short focus | Long focus | ||
| D | 33° | 7.8° | 30.6° | 7.3° | 28° | 6.7° | |
| H | 26° | 6.3° | 26.8° | 6.5° | 22.2° | 5.4° | |
| V | 19.2° | 4.7° | 13.8° | 3.4° | 16.5° | 4° | |
| Optical Distortion: | -6.7 – 0.1%(1/1.7”) | ||||||
| Chief Ray Angle: | <1.3°(W) | ||||||
| <0.52°(T) | |||||||
| MOD: | 1.5m | ||||||
| Coating Range: | 400-900nm | ||||||
| Flange BFL: | 17.526mm | ||||||
| BFL: | 8.58 – 11.69mm (in air) | ||||||
| MBF: | 6.96 – 10.07mm (in air) | ||||||
| IR Correction: | yes | ||||||
| Iris: | DC | ||||||
| Focus: | Manual | ||||||
| Zoom: | Manual | ||||||
| Operation temperature: | -30℃ – +70℃ | ||||||
| Dimension: | 58*114.55mm | ||||||
| Weight: | 465g | ||||||
| Model: | ACRCD1670IR8MP | ||||||
PS: 16-70mm F1.4 DC auto iris 4k c mount veri-focal zoom cctv IR lens for 1/1.7″, 1/1.2″ 20-70mm 4k cs-mount P-Iris motorized zoom motor focus varifocal cctv lens



























