f=6.0mm F/1.6 1/2.5 inch 3mp 6mm m12 mount cctv board lens – ACMTV6IRMPB
SPECIFICATION
| Focal Length: | 6mm | |||||
| Resolution: | 3MP | |||||
| Image Circle: | 1/2.5″ (>7.5mm) | |||||
| Aperture: | F/1.6 (±5%) | |||||
| Focus range: | 0.3m~INF | |||||
| VIG (±5%): | ≥80%(1/2.7”) | ≥84%(1/2.8”) | ≥89%(1/3”) | |||
| TV distortion: | -6%(1/2.7”) | -6%(1/2.8”) | -5%(1/3”) | |||
| Chief ray angle: | ≤8(1/2.7”) | ≤8°(1/2.8”) | ≤8°(1/3”) | |||
| FOV(Focus on INF) (±5%): | Chip | D | H | V | ||
| 9P006 | 71° | 54° | 41° | |||
| OV2715/AR0237 | 65° | 55° | 30° | |||
| IMX290 | 63° | 54° | 30° | |||
| IMX323/OV4689 | 60° | 51° | 28° | |||
| AR0330/OV5658 | 51° | 42° | 27° | |||
| Mount: | M12 x0.5 | |||||
| Total track length: | 22.8mm(in air) | |||||
| Weight: | 6g | |||||
| BFL: | 6.5mm | |||||
| Lens Structure: | 5 groups, 7 elements | |||||
| Operation: | Zoom | Fixed | ||||
| Focus | Fixed | |||||
| Iris | Fixed | |||||
| Model: | ACMTV6IRMPB | |||||
PS: f=6.0mm F/1.6 1/2.5 inch 3mp 6mm m12 mount cctv board lens, FL 6mm 1/2 inch F2.0 3MP m12 cctv board lens




























