16mm F6.6 1/3″ 50mm small MOD m12x0.5 mount no distortion macro cctv board lens for recognition scanning – ACM13B1666IRM12MM
SPECIFICATION
| EFL: | 16mm | |
| Sensor: | 1/3” CCD/CMOS | |
| Image Format(HxV,D): | 4.8×3.6,6.0 | |
| Mount: | M12x0.5-6g | |
| F No. | F6.6 | |
| Back Focal Length: | 1.77mm | |
| Iris: | Fixed | |
| F.O.V(DxH,V) | 21°/17°/12.5° 1/3” | |
| M.O.D: | 50mm | |
| Lens Effective Diameter: | Φ2.4mm | Front |
| Φ6mm | Back | |
| Dimension: | Φ12x18mm | |
| Lens construction: | 4-3 | |
| TV Distortion | -0.63% | |
| Resolution | Megapixel | |
| Max Chief ray angle | 6.5° | |
| Relative illumination | >90% | |
| TTL: | 18.67mm | |
| Model: | ACM13B1666IRM12MM | |
PS: 16mm F6.6 1/3″ small MOD m12x0.5 mount no distortion macro board lens for recognition scanning, 16mm c mount industry lens




























